
يتم توصيلها بالصرف من أي مكان بالمنزل وتستعمل مع مرحاض معلق.
كما تخدم أجهزة صحية إضافية اختيارية
مثل الغسالة أو كابينة الدُش أو البيديه أو المبولة.
سياسة الخصوصية
الارجاع والاستبدال
Product name | SOLOLIFT2 CWC-3 |
---|---|
Product No | 97775316 |
EAN number | 5710624187258 |
Head max | 8.5 m |
---|---|
Approvals on nameplate | CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO |
Curve tolerance | ISO9906:2012 3B |
Tank | Plastic |
---|
Pump inlet | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 |
---|---|
Pump outlet | 22/25/28/32/36/40 |
Number of leads | 3X0,75MM2 |
Liquid max temp | 50 °C |
---|---|
Density | 998.2 kg/m³ |
Power input - P1 | 620 kW |
---|---|
P2 | 0.8 kW |
Mains frequency | 50 Hz |
Rated voltage | 1 x 220-240 V |
Rated current | 3 A |
Cos phi - power factor | 0.92 |
Rated speed | 2800 rpm |
Enclosure class (IEC 34-5) | IP44 |
Insulation class (IEC 85) | F |
Thermal protec | THERMIK S06-150-05 |
Length of cable | 1.2 m |
Cable type | H05VV-F-3G |
Type of cable plug | SCHUKO |
Net weight | 8.09 kg |
---|---|
Gross weight | 9.69 kg |
ورقة البيانات